De EMS-pagina
Open EMS in het menu links. De pagina toont het plan voor één dag: wat de prijzen zijn, en wat je batterij en zonnepanelen doen in elke periode van 15 minuten.

Bovenaan de pagina
Section titled “Bovenaan de pagina”| Onderdeel | Wat het laat zien |
|---|---|
| Titel | De actieve modus: Negatieve prijsbewaking of Day-ahead handel. Zie Hoe het EMS werkt. |
| Instellingen | Opent de EMS-instellingen. Alleen zichtbaar voor gebruikers met de rol Ems-admin. Zie EMS-instellingen. |
| Datum | De dag die je bekijkt. Gebruik de pijlen voor de vorige of volgende dag, kies een datum, of kies Vandaag of Morgen. Het plan voor morgen verschijnt de avond ervoor, tussen 20:00 en 22:00. |
| Laagste prijs | De laagste prijs van de dag in €/kWh, met de periode waarvoor die geldt. |
| Hoogste prijs | De hoogste prijs van de dag in €/kWh, met de periode waarvoor die geldt. |
De prijzen zijn inclusief je kosten en belastingen, zoals ingesteld in de EMS-instellingen. Het is dus je echte prijs, niet de kale marktprijs.
De grafiek EMS schema
Section titled “De grafiek EMS schema”De grafiek EMS schema zet het plan en de prijzen op één tijdlijn. Je ziet alleen de lijnen en balken die voor jouw locatie gelden.
| Legenda | Wat het laat zien |
|---|---|
| Effectieve prijs (€/kWh) | Jouw prijs per periode, inclusief kosten en belastingen |
| SoC (%) | Het gemeten batterijniveau. Bij meer batterijen één lijn per batterij |
| Verwachte SoC (%) | Het batterijniveau dat het EMS verwacht als het plan wordt gevolgd |
| Zonne-energie (kW) | Wat je zonnepanelen opwekten |
| Opnam vermogen (kW) | Wat je locatie verbruikte |
| Netstroom (kW) | Wat er naar of van het net ging |
| Batterij opladen | Periodes waarin de batterij volgens plan oplaadt |
| Batterij ontladen | Periodes waarin de batterij volgens plan ontlaadt |
| Batterij stand-by | Periodes waarin de batterij niet laadt en niet ontlaadt: het niveau blijft gelijk |
| Zelfconsumptie | Periodes waarin je locatie eerst de batterij gebruikt en pas daarna het net, en overtollige zonnestroom in de batterij opslaat |
| Solar afschakelen | Periodes waarin het vermogen van je zonnepanelen wordt beperkt, meestal omdat de prijs negatief is |
| Feed-in limiteren | Periodes waarin teruglevering aan het net wordt beperkt |
Geen gegevens beschikbaar voor deze datum betekent dat er voor die dag nog geen plan of geen metingen zijn.

